- Plan: Chum Trough
- Plan: Drowned Box Lamp
- Plan: Drowned Chesterfield Chair
- Plan: Drowned Chesterfield Sofa
- Plan: Drowned Coffee Table
- Plan: Drowned Fancy Desk
- Plan: Drowned Flood Light
- Plan: Drowned Presidential Desk
- Plan: Drowned Signal Lantern
- Plan: Eel in a Bottle
- Plan: Fishing Rod Display
- Recipe: Fish and Tatos
- Recipe: Fish Chowder
Daily Quest
Big Fish in a Small Pond
Last updated:

Table of Contents
Daily Quest Rewards
Daily Quest Reward Tracker
Plan: Chum Trough
Plan: Drowned Box Lamp
Plan: Drowned Chesterfield Chair
Plan: Drowned Chesterfield Sofa
Plan: Drowned Coffee Table
Plan: Drowned Fancy Desk
Plan: Drowned Flood Light
Plan: Drowned Presidential Desk
Plan: Drowned Signal Lantern
Plan: Eel in a Bottle
Plan: Fishing Rod Display
Recipe: Fish and Tatos
Recipe: Fish Chowder
Challenge Reward Tracker
Plan: Mark 1 Reel
Plan: Mark 2 Reel
Plan: Mark 3 Reel
Plan: Mark 4 Reel
Plan: Mirelurk Plushie
Plan: Angler Plushie
Plan: Crab Boat Plushie
Plan: Kelp Curtain
Plan: Fisherman's Cooking Station
Plan: Scuba Tank Backpack
Title: Lunker
Plan: Reclaimed Ship Chandelier
Plan: Quantum Bobber
Plan: Makeshift Rod
Title: Axolotl
Plan: Fish Display Plaque
Plan: Rocket Bobber
Title: Of the Month
Plan: Crimson Stripe Float
Plan: Festive Float
Plan: Red Tide Float
Plan: Pin Bobber
Plan: Twin Timber Float
Plan: Flamewood Float
Plan: Skyfire Float
Title: Captain
Fishing Journey Challenges
Four challenge tiers. Each rewards a Fishing Rod reel upgrade plan.
| Challenge | Fish Required | Reward |
|---|---|---|
| Fish Quest I — Common bait for common fish | Any Medium Fish x1, Any Small Fish x5 | Plan: Mark 1 Reel |
| Fish Quest II — Rare fish are more common in the rain | Any Sawgill x5, Kanawha Piranha (Forest) x1, Leatherback (Savage Divide) x1 | Plan: Mark 2 Reel |
| Fish Quest III — Improved bait reels in rarer fish | Any Axolotl x5, Ashen Ambusher (Ash Heap) x3, Bluefin Zapper (Skyline Valley) x3 | Plan: Mark 3 Reel |
| Fish Quest IV — An upgraded rod catches lunkers | Deathjaw (Ash Heap) x5, Purple Radpole (Toxic Valley) x5, Glowing Bog Lurker (Cranberry Bog) x5 | Plan: Mark 4 Reel |
Lifetime Fishing Challenges
| Challenge | Reward |
|---|---|
| Complete Daily Fishing Quests x7 | Plan: Mirelurk Plushie |
| Complete Daily Fishing Quests x14 | Plan: Angler Plushie |
| Complete Daily Fishing Quests x28 | Plan: Crab Boat Plushie |
| Catch Any Fish x15 | Plan: Kelp Curtain |
| Catch Any Fish x76 | Plan: Fisherman's Cooking Station |
| Catch Any Fish x250 | Plan: Scuba Tank Backpack |
| Catch Any Fish x760 | Title: Lunker |
| Catch Any Glowing Fish x1 | Plan: Reclaimed Ship Chandelier |
| Catch Any Glowing Fish x15 | Plan: Quantum Bobber |
| Catch Any Glowing Fish x76 | Plan: Makeshift Rod |
| Catch Any Axolotl x3 | Title: Axolotl |
| Catch Any Local Legend x1 | Plan: Fish Display Plaque |
| Catch All Common Fish x8 | Plan: Rocket Bobber |
| Catch All Axolotls x12 | Title: Of the Month |
| Catch All Fish in the Savage Divide x4 | Plan: Crimson Stripe Float |
| Catch All Fish in the Mire x4 | Plan: Festive Float |
| Catch All Fish in the Forest x4 | Plan: Red Tide Float |
| Catch All Fish in Toxic Valley x4 | Plan: Pin Bobber |
| Catch All Fish in the Cranberry Bog x4 | Plan: Twin Timber Float |
| Catch All Fish in the Ash Heap x4 | Plan: Flamewood Float |
| Catch All Fish in Skyline Valley x4 | Plan: Skyfire Float |
| Complete All Regional Fishing Challenges x7 | Title: Captain |
Axolotl of the Month
Each month a different axolotl species is available in two specific regions.
| Month | Axolotl | Regions |
|---|---|---|
| January | Charcoal Axolotl | Burning Springs, Savage Divide |
| February | Pink Axolotl | Cranberry Bog, The Forest |
| March | Clay Axolotl | Skyline Valley, Toxic Valley |
| April | Dotted Axolotl | The Mire, Burning Springs |
| May | Purple Axolotl | Skyline Valley, Cranberry Bog |
| June | Banded Axolotl | The Mire, Toxic Valley |
| July | Scaled Axolotl | Ash Heap, The Forest |
| August | Striped Axolotl | The Mire, Skyline Valley |
| September | Shadow Axolotl | Ash Heap, Toxic Valley |
| October | Spotted Axolotl | Toxic Valley, Savage Divide |
| November | Speckled Axolotl | The Forest, Cranberry Bog |
| December | Stone Axolotl | Ash Heap, Toxic Valley |
Daily Quest Reward Tracker
Plan: Chum Trough
Plan: Drowned Box Lamp
Plan: Drowned Chesterfield Chair
Plan: Drowned Chesterfield Sofa
Plan: Drowned Coffee Table
Plan: Drowned Fancy Desk
Plan: Drowned Flood Light
Plan: Drowned Presidential Desk
Plan: Drowned Signal Lantern
Plan: Eel in a Bottle
Plan: Fishing Rod Display
Recipe: Fish and Tatos
Recipe: Fish Chowder
Challenge Reward Tracker
Plan: Mark 1 Reel
Plan: Mark 2 Reel
Plan: Mark 3 Reel
Plan: Mark 4 Reel
Plan: Mirelurk Plushie
Plan: Angler Plushie
Plan: Crab Boat Plushie
Plan: Kelp Curtain
Plan: Fisherman's Cooking Station
Plan: Scuba Tank Backpack
Title: Lunker
Plan: Reclaimed Ship Chandelier
Plan: Quantum Bobber
Plan: Makeshift Rod
Title: Axolotl
Plan: Fish Display Plaque
Plan: Rocket Bobber
Title: Of the Month
Plan: Crimson Stripe Float
Plan: Festive Float
Plan: Red Tide Float
Plan: Pin Bobber
Plan: Twin Timber Float
Plan: Flamewood Float
Plan: Skyfire Float
Title: Captain